• aba_urbino 04 October 2024 | "Chiamata alle arti 2024" esposizione Istituto Italiano di Cultura, New York
  • aba_urbino 17 September 2024 | Repost da @lanuovapesa Accade! Lì in quel momento, ma anche da un’altra parte | OPENING SALA ...
  • aba_urbino 20 August 2024 | Ben-essere e musei a Vallefoglia Un corso di formazione partecipata promosso dal @csv_marche e ...
  • aba_urbino 06 August 2024 | È disponibile sul nostro sito il bando del primo ciclo di dottorati di ricerca rivolti ai ...
  • aba_urbino 23 July 2024 | Sono aperte le iscrizioni per l'A.A. 2024/25! Per info visita 👉 www.accademiadiurbino.it
  • aba_urbino 22 July 2024 | La biblioteca di via dei Maceri rimarrà chiusa da lunedì 29 luglio a domenica 18 agosto. Buone ...
  • aba_urbino 16 July 2024 | 🗞"Enrico Lisnardi, studente laureando in NTA - Nuove Tecnologie dell'Arte Urbino presso ...
  • aba_urbino 28 June 2024 | Alcuni scatti della giornata di ieri con la di Emilio Isgrò La Summer School SCIE, progettata ...
  • aba_urbino 26 June 2024 | MANIFEST! ⁄ Arte Urbana Pier Paolo Pasolini 7525 verso l'anniversario della morte gli studenti ...
  • aba_urbino 25 June 2024 | Ieri è iniziato il programma della di Emilio Isgrò! La Summer School SCIE, progettata e ...
  • aba_urbino 20 June 2024 | Nelle Tenebre Accecanti 21.6.24 - h14:00/18:00 Scuola di Nuove Tecnologie dell'Arte Mostra di ...
  • aba_urbino 18 June 2024 | Posted @withregram • @nta_urbino L’opera "Qui, non lì", realizzata Alessia Sommavilla, ex ...
  • aba_urbino 17 June 2024 | Gli studenti dell'Accademia al Mercoledì 19 dalle 16.00 verrà proiettato al Teatro Sperimentale ...
  • aba_urbino 14 June 2024 | Seminario con l'Arch. Stefano Brachetti "La gestione amministrativa degli istituti e luoghi di ...
  • aba_urbino 13 June 2024 | Alcuni scatti del workshop con Giulio Rossi "L'immagine contemporanea tra Agency e inconscio ...
  • aba_urbino 12 June 2024 | Alcuni scatti dell'incontro "Cancel culture vs. patrimonio culturale" con la Prof.ssa Federica ...
  • aba_urbino 11 June 2024 | PENSARE CON LE MANI Mostra degli studenti del biennio di Decorazione e Pittura a cura di Beppe ...
  • aba_urbino 11 June 2024 | ALLESTIRE IL CORRIDOIO 2024 Mostra degli allievi della Scuola di Pittura triennio (I e II ...
  • aba_urbino 10 June 2024 | Accademia di Belle Arti di Urbino Comune di Fano - Assessorato al Patrimonio MANIFEST! ...
  • aba_urbino 10 June 2024 | PENSARE CON LE MANI Mostra degli studenti del biennio di Decorazione e Pittura a cura di Beppe ...
  • aba_urbino 08 June 2024 | La passione di Paolo Volponi per l'arte in una mostra Inaugurata "Figure per un romanzo" PAOLO ...
  • aba_urbino 06 June 2024 | Mercoledì 12 giugno ore 9.30, Aula magna Seminario con l'Arch. Stefano Brachetti Funzionario ...
  • aba_urbino 05 June 2024 | Giardini di Resistenza Nel contesto de "La notte degli archivi" sul tema delle passioni OPERE ...
  • aba_urbino 04 June 2024 | Dal privato al pubblico con Eva Fabbris, Direttrice del Museo Madre di Napoli a cura del prof. ...
  • aba_urbino 03 June 2024 | Alcuni scatti dell'incontro di oggi con Diego Perrone, a cura del prof. Simone Berti Foto a ...

Lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, in aula 2 Palazzo Odasi-Bonaventura, è in programma il workshop con Marco Lo Curzio "MAPPEMONDI  cartografia sensibile".

 

Introduzione a cura della prof.ssa Roberta Baldaro, corso Art Direction, biennio VMD.

 

Il workshop si propone come proseguimento, e ulteriore sviluppo, del programma della prof.ssa Roberta Baldaro, avviato nell’a.a. 2021/22, con i corsi di Art Direction - biennio VMD.
Il programma didattico in questione si avvale del contributo di artisti e teorici legati alla grafica, alla fotografia, al video, al cinema e alla letteratura per compiere una perlustrazione sinestetica del paesaggio cittadino e per progettare una formula fruibile di itinerari psicogeografici proposti da studenti e studentesse.


Questa ricognizione multidisciplinare restituisce così un nuovo modo di leggere e comunicare il territorio: un invito a deviare dai percorsi abitudinari, scavalcando il perimetro rassicurante delle mappe turistiche, un esercizio di lettura e semplificazione dei codici della visione e della comunicazione (non solo visiva).

 

Il workshop è rivolto principalmente agli studenti e alle studentesse di biennio VMD e triennio NTA, ma è aperto a chiunque voglia partecipare limitatamente alla capienza dell’aula e previa richiesta via e-mail (entro e non oltre il 4 gennaio) a roberta.baldaro@accademiadiurbino.it

 

*Per la partecipazione al workshop è previsto il riconoscimento di 4 crediti formativi, previa attestazione della presenza.

 

Foto: Kirsten Beets “Saturday” 2017, oil on board,1350x1900 mm, framed

La geografia include abitanti e contenitori.
Gertrude Stein

 

Un laboratorio, metafora per eccellenza della sperimentazione, didattica e interdisciplinare, parallelo al percorso curriculare degli studenti e organizzato nella metodologia come officina, dispositivo per tracciare strade meno illuminate, ma comunque illuminanti, intorno ai temi contemporanei dell’identità territoriale, della psicogeografia e della cartografia sensibile.

 

Se è vero che queste tematiche sono già protagoniste contemporanee della cultura del progetto urbano come della ricerca artistica, è vero anche che hanno ancora poco spazio nelle scuole di comunicazione, luoghi dove si insegna la sensibilità per le “soglie”, per un racconto dello spazio che è parte fondante di una consapevolezza progettuale.

 

In questi anni il laboratorio “MAPPEMONDI - cartografia sensibile” ha esplorato la città come territorio di visioni e attraversamenti, e i suoi abitanti come abitanti di un tessuto relazionale dove la lettura dello spazio è anche scrittura di una forma contemporanea dell’abitare.

 

In questa edizione sintetica, per gli studenti di Urbino, il laboratorio proporrà un’esperienza che a partire da un’analisi/bilancio dei risultati degli scorsi anni, si confronterà sul campo con uno spazio informativo e
sensibile la cui diversità rispetto ai contesti urbani esplorati nelle precedenti edizioni, porterà a verificare metodologie e risultati del dispositivo didattico.

 

Marco Lo Curzio
docente di Progettazione Grafica per il Territorio
Accademia di Belle Arti di Catania

 

Scarica la locandina

Vedi anche
×