Corsi e diplomi
Diploma accademico di primo livello
Arti visive e discipline dello spettacolo
indirizzi Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia e Grafica
Durata anni 3
| Insegnamento | Docenti | |
| Anatomia artistica (per Pittura I cattedra) | Vincenza Vitale | |
| Anatomia artistica (per Pittura II cattedra) | Alberto Filippini | |
| Anatomia artistica (per Scultura, Decorazione, Grafica) | Sandro Ciriscioli | Domenico Micucci |
| Beni culturali e ambientali | Enrico Ferdinando Londei | |
| Decorazione | Gabriele Arruzzo | Claudio Boccolacci |
| Disegno | Domenico Micucci | |
| Elementi di architettura, urbanistica ed arredo urbano | Christian Cassar | |
| Elementi di grafica editoriale | Serena Riglietti | |
| Estetica | Luca Cesari | |
| Fondamenti di disegno informatico | Francesco Lozzi | |
| Grafica I | Giovanni Turria-Gianluca Murasecchi | |
| Grafica II (per Progettazione multimediale I anno) | Nunzio Fiore | |
| Illustrazione scientifica | Pasquale Demitri | |
| Informatica generale non specifica | Silvio Cecchini | |
| Laboratorio del teatro di figura | Francesco Calcagnini | |
| Laboratorio di decorazione | Gabriele Arruzzo | Claudio Boccolacci |
| Laboratorio di litografia | Marcello Tiboni | |
| Laboratorio di pittura | Luigi Carboni | |
| Laboratorio di pittura (per Scenografia) | Alessandra Bonan | |
| Laboratorio di progettazione e realizzazione per il costume | Paola Mariani | |
| Laboratorio di scultura | Umberto Cavenago | |
| Laboratorio di tecniche dell'incisione calcografica (per Grafica e Pittura) | Giovanni Turria | Gianluca Murasecchi |
| Laboratorio di xilografia | Nunzio Fiore | |
| Lingua europea (Inglese) | Marguerite Laciura | |
| Metodologia della progettazione | Serena Riglietti | |
| Modellistica | Giuseppe Mascia | |
| Pedagogia e didattica dell'arte | Cristina Marabini | |
| Pittura I cattedra | Luigi Carboni | Teresa Sorgente |
| Pittura II cattedra | Pietro Ramotto | Salvatore Stella |
| Plastica ornamentale (I e II anno Trienni) | Alessandro Petromilli | |
| Plastica ornamentale (III anno Trienni) | Giovan Battista Sartore | |
| Progettazione grafica al computer | Gianluca Proietti | |
| Regia | Giorgio Tabanelli | |
| Restauro lapideo | Stefano Lanuti | |
| Scenografia | Francesco Calcagnini | Christian Cassar |
| Scenotecnica | Maria Rosaria Tartaglia | |
| Scultura | Umberto Cavenago | Rocco Natale |
| Storia del disegno e della grafica | Bruno Ceci | |
| Storia dell'arte contemporanea (per Pittura e Grafica) | Giandomenico Semeraro | |
| Storia dell'arte contemporanea (per Scultura, Decorazione Scenografia) | Antonella Micaletti | |
| Storia dell'arte moderna (per Pittura e Grafica) | Bruno Ceci | |
| Storia dell'arte moderna (per Decorazione, Scultura, Scenografia) | Laura Safred | |
| Storia della fotografia | Massimo Tosello | |
| Storia della grafica | Bruno Ceci | |
| Storia della musica e del teatro musicale | Roberto Vecchiarelli | |
| Storia dello spettacolo | Roberto Vecchiarelli | |
| Tecniche del marmo e delle pietre dure | Pasquale Martini | |
| Tecniche del mosaico | Pasquale Demitri | |
| Tecniche dell'affresco | Pasquale Demitri | |
| Tecniche dell'incisione (per Decorazione, Pittura, Scultura, Progettazione multimediale II e III anno) | Nunzio Fiore | Marcello Tiboni |
| Tecniche dell'incisione (per Grafica) | Giovanni Turria | Gianluca Murasecchi |
| Tecniche della ceramica | Rocco Natale | |
| Tecniche della fotografia | Massimo Tosello | |
| Tecniche di fonderia | Paolo Soro | |
| Tecniche e applicazioni digitali | Gianluca Proietti | |
| Tecniche e tecnologie della decorazione | Sebastiano Guerrera | |
| Tecniche e tecnologie della pittura | Salvatore Stella | |
| Tecniche e tecnologie della scultura | Giuseppe Mascia | |
| Tecniche grafiche speciali | Riccardo Danesi | |
| Tecniche pittoriche | Sebastiano Guerrera | |
| Teoria della percezione e psicologia della forma | Michelina Petrelli | |
| Teoria e metodo dei mass media | Roberto Barbato | |
| Teoria e pratica del disegno prospettico | Maria Rosaria Tartaglia |
Diploma accademico di secondo livello
biennio specialistico
Arti visive e discipline dello spettacolo
indirizzi Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia e Grafica
Durata anni 2
| Insegnamento | Docenti | |
| Anatomia artistica | Giovanna Salis | |
| Beni culturali | Enrico F. Londei | |
| Computer graphic | Emanuele Bertoni | |
| Cultura digitale | ||
| Design | Alessandro Petromilli | |
| Economia mercato e promozione dell'arte | Mario Paloschi | |
| Elementi di architettura e urbanistica | Christian Cassar | |
| Estetica | Luca Cesari | |
| Etica della comunicazione | Rossano Baronciani | |
| Fenomenologia delle arti contemporanee | Fabiola Naldi | |
| Inglese per la comunicazione artistica | Marguerite Laciura | |
| Laboratorio di composizione scenografica per il teatro | Francesco Calcagnini | |
| Laboratorio di decorazione | Gabriele Arruzzo | |
| Laboratorio di decorazione | Gabriele Arruzzo | |
| Laboratorio di decorazione | Gabriele Arruzzo | |
| Laboratorio di grafica (Tecniche dell'incisione) | Giovanni Turria | Gianluca Murasecchi |
| Laboratorio di illuminotecnica | Franco Marri | |
| Laboratorio di pittura | Luigi Carboni | |
| Laboratorio di pittura | Sebastiano Guerrera | |
| Laboratorio di pittura 2 (per Scenografia) | Alessandra Bonan | |
| Laboratorio di scultura | Umberto Cavenago | |
| Metodologia della progettazione | Serena Riglietti | |
| Modellistica | Giuseppe Mascia | |
| Pedagogia e didattica dell'arte | Cristina Marabini | |
| Plastica ornamentale | Alessandro Petromilli | |
| Regia | Giorgio Tabanelli | |
| Restauro | Stefano Lanuti | |
| Scenotecnica (progettazione grafica computerizzata per allestimenti) | Maria Rosaria Tartaglia | |
| Storia dell’arte (per Scenografia, Decorazione, Scultura) | Laura Safred | |
| Storia dell'arte (per Pittura e Grafica) | Giandomenico Semeraro | |
| Storia della grafica | Bruno Ceci | |
| Storia della musica e del teatro musicale | Roberto Vecchiarelli | |
| Storia dello spettacolo | Roberto Vecchiarelli | |
| Storia e tecnica del costume | Paola Mariani | |
| Storia sociale dell'arte | Bruno Ceci | |
| Tecniche della fotografia | Massimo Tosello | |
| Tecniche della scultura | Giuseppe Mascia | |
| Tecniche della stampa calcografica | Marcello Tiboni | |
| Tecniche della stampa litografica | Marcello Tiboni | |
| Tecniche della stampa serigrafia | Marcello Tiboni | |
| Tecniche di fonderia | Paolo Soro | |
| Tecniche e tecnologie della pittura | Salvatore Stella | |
| Tecniche grafiche speciali | Riccardo Danesi | |
| Teoria della percezione e psicologia della forma | Michelina Petrelli | |
| Teoria e metodo dei mass media | Roberto Barbato |
Diploma accademico di primo livello
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE
durata anni 3
| Insegnamento | Docente | |
| Elementi di musica e tecnica del suono | Alessandro Petrolati | |
| Fenomenologia delle arti visive e della comunicazione | Pier Luigi Capucci | |
| Fotografia digitale ed analogica | Massimo Tosello | |
| Information Design (design dinformazione) | Emanuele Bertoni | |
| Inglese | Marguerite Laciura |
|
| Interface Design (design d'interfaccia) | Giorgio Morara | |
| Metodologia della progettazione | Giorgio Morara |
|
| Progettazione di eventi multimediali | Umberto Cavenago | |
| Progettazione digitale I anno | Gianluca Proietti | |
| Progettazione digitale II anno | Emanuele Bertoni | |
| Progettazione multimediale | Marcello Signorile | |
| Sistemi di linguaggi di programmazione evoluti | Bruno Migliaretti | |
| Teoria e storia della comunicazione | Roberto Barbato | |
| Video Design e animazione | Mario Cristiano Carloni | |
| Web Design | Gianluca Proietti |
Diploma accademico di secondo livello
VISUAL DESIGN (VIDEO ANIMAZIONE)
durata anni 2
| Insegnamento | Docente | |
| Animazione | Stefano Franceschetti | |
| Design tipografico | Luciano Perondi | |
| Fenomenologia degli stili | Alessandro Sibilia | |
| Illustrazione del video e dell’animazione | Claudia Muratori | |
| Illustrazione digitale | Pier Francesco Totto Renna | |
| Progettazione e modellazione 3D | Iuri Ciani | |
| Regia multimediale | Cristina Seresini | |
| Video Design | Marcello Signorile | |
| Web design avanzato | Emanuele Bertoni |

